2010年石垣島潮汐カレンダー
景観が美しいのも、海水浴やマリンスポーツを楽しむにも 90cm以上の潮位の時間帯が適しています。
(本データおよび最適基準はすべて当社独自の基準です。参考程度にご利用ください。)


Iモード版もご利用ください。(http://ishigaki.com/i/sio/

CopyrightStuff

1月
          _1 _2
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
2月
  _1 _2 _3 _4 _5 _6
_7 _8 _9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             
3月
  _1 _2 _3 _4 _5 _6
_7 _8 _9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
4月
        _1 _2 _3
_4 _5 _6 _7 _8 _9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
5月
            _1
_2 _3 _4 _5 _6 _7 _8
_9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
6月
    _1 _2 _3 _4 _5
_6 _7 _8 _9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
7月
        _1 _2 _3
_4 _5 _6 _7 _8 _9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
8月
             
_1 _2 _3 _4 _5 _6 _7
_8 _9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
9月
      _1 _2 _3 _4
_5 _6 _7 _8 _9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
10月
          _1 _2
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
11月
  _1 _2 _3 _4 _5 _6
_7 _8 _9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
12月
      _1 _2 _3 _4
_5 _6 _7 _8 _9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31