|
別荘地
|
| 物件種目 | 売地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県八重山郡竹富町竹富(竹富島) | ||||
| 価格 | 坪単価 | 2万円 | |||
| 土地面積 | 約115坪 | 私道面積 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 無指定 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | ||
| 条件等 | 国土法届出 | 不要 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 引渡し | 即時 | ||
| 接道状況 | |||||
| 設備 | |||||
| 備考 | 農振除外地 | ||||
| 物件種目 | 売地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県八重山郡竹富町竹富(竹富島) | ||||
| 価格 | 坪単価 | 2万円 | |||
| 土地面積 | 約290坪 | 私道面積 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 原野 | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 無指定 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | ||
| 条件等 | 国土法届出 | 不要 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 引渡し | 即時 | ||
| 接道状況 | |||||
| 設備 | |||||
| 備考 | 農振除外地 | ||||
